<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filtración Díaz</title>
	<atom:link href="http://www.filtraciondiaz.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filtraciondiaz.com</link>
	<description>Microfiltración de vinos &#124; Cartuchos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2016 10:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.24</generator>
	<item>
		<title>FILTRACION DE AGUA</title>
		<link>http://www.filtraciondiaz.com/?p=255</link>
		<comments>http://www.filtraciondiaz.com/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 14:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joselu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Filtración Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filtraciondiaz.esy.es/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Estos días estoy detectando problemas en un bajo rendimiento de lo s cartuchos de filtración y la consecuencia es que lavamos con bajos caudales d e agua debido en su mayoría a que los filtros de agua se colmata . Esta colmatacion es debido a dos causas principalmente una que uti lizamos en muchas ocasiones [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.filtraciondiaz.com/wp-content/uploads/2014/11/2013-10-02-09.25.53.jpg"><img class="alignright wp-image-88 size-medium" src="http://www.filtraciondiaz.com/wp-content/uploads/2014/11/2013-10-02-09.25.53-224x300.jpg" alt="2013-10-02 09.25.53" width="224" height="300" /></a>Estos días estoy detectando problemas en un bajo rendimiento de lo<br />
s cartuchos de<br />
filtración y la consecuencia es que lavamos con bajos caudales d<br />
e agua debido en su<br />
mayoría a que los filtros de agua se colmata .<br />
Esta colmatacion es debido a dos causas principalmente una que uti<br />
lizamos en muchas<br />
ocasiones cartuchos utilizados en la microfiltracion y el c<br />
artucho esta colmatado y no<br />
da el caudal suficiente para una correcta limpieza de los filtro<br />
s y una segunda causa<br />
una colmatacion del cartucho debido que que las aguas están llegan<br />
do a las bodegas<br />
en mal estado o bien con mayor cantidad de sales o bien con sól<br />
idos en suspensión</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filtraciondiaz.com/?feed=rss2&#038;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA NUEVA AÑADA</title>
		<link>http://www.filtraciondiaz.com/?p=252</link>
		<comments>http://www.filtraciondiaz.com/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 11:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joselu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filtraciondiaz.esy.es/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[ya tenemos aquí la nueva añada que en su gran mayoría va a ser catalogada como excelente, echando un vistazo a los vinos obtenidos salvo raras excepciones donde se ha encontrado una mayor cantidad de pectinas por la concentración del grano, salvo estas excepciones que espero no sean muy numerosas los vinos este año han [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://filtraciondiaz.esy.es/wp-content/uploads/2014/11/2014-02-04-11.26.40.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-90" src="http://filtraciondiaz.esy.es/wp-content/uploads/2014/11/2014-02-04-11.26.40-300x224.jpg" alt="2014-02-04 11.26.40" width="300" height="224" /></a><a href="http://filtraciondiaz.esy.es/wp-content/uploads/2014/10/P3304498.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-10" src="http://filtraciondiaz.esy.es/wp-content/uploads/2014/10/P3304498-225x300.jpg" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" width="225" height="300" /></a>ya tenemos aquí la nueva añada que en su gran mayoría va a ser catalogada como excelente, echando un vistazo a los vinos obtenidos salvo raras excepciones donde se ha encontrado una mayor cantidad de pectinas por la concentración del grano, salvo estas excepciones que espero no sean muy numerosas los vinos este año han de ser fáciles de filtrar ya que están clarificando y limpiando bien</p>
<p>si a esto le añadimos que la cosecha va ser excelente deberíamos estudiar un poco la filtración de estos vinos y darle los tratamientos de filtración los justos y que hagan saquemos mucho mas provecho de estos grandes vinos que todos esperamos</p>
<p>os invito a poneros en contacto con vuestro proveedor de filtros y actuar en conjunto para como decía sacar el mayor provecho y perjudicar lo menos posible a los vinos con la filtracion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filtraciondiaz.com/?feed=rss2&#038;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIMPEZA DE LOS CARTUCHOS</title>
		<link>http://www.filtraciondiaz.com/?p=242</link>
		<comments>http://www.filtraciondiaz.com/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 10:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joselu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filtraciondiaz.esy.es/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[La limpieza de los cartuchos y todo tipo de filtros hay que hacerla de forma selectiva y con cuidado ya que los productos quimicos ya que todos estos productos son muy agresivos para el medio ambiente &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La limpieza de los cartuchos y todo tipo de filtros hay que hacerla de forma selectiva y con cuidado ya que los productos quimicos ya que todos estos productos son muy agresivos para el medio ambiente</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filtraciondiaz.com/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RENDIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE UNA MEMBRANA</title>
		<link>http://www.filtraciondiaz.com/?p=239</link>
		<comments>http://www.filtraciondiaz.com/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 08:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joselu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filtraciondiaz.esy.es/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Cuando tenemos una colmatacion importante en una membrana, bien de osmosis o bien de filtracion tangencial recurrimos a que profesionales realicen pruebas de limpiezas con diferentes productos para ver el mas eficaz, y el que mejor limpia esa membrana . Porque no hacemos lo mismo con las membranas de los cartucho de microfiltracion?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando tenemos una colmatacion importante en una membrana, bien de osmosis o bien de filtracion tangencial recurrimos a que profesionales realicen pruebas de limpiezas con diferentes productos para ver el mas eficaz, y el que mejor limpia esa membrana .</p>
<p>Porque no hacemos lo mismo con las membranas de los cartucho de microfiltracion?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filtraciondiaz.com/?feed=rss2&#038;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIMPIEZA DE LOS CARTUCHOS</title>
		<link>http://www.filtraciondiaz.com/?p=237</link>
		<comments>http://www.filtraciondiaz.com/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joselu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filtraciondiaz.esy.es/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Para una correcta limpieza de los cartuchos es conveniente en primer lugar hacer una limpieza de los mismos a contracorriente con agua fría y posteriormente a favor de filtracion con agua fria y agua caliente con un caudal como minimo del doble del utilizado para el embotellado. Las limpezas con poco agua, no hacemos correctamente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para una correcta limpieza de los cartuchos es conveniente en primer lugar hacer una limpieza de los mismos a contracorriente con agua fría y posteriormente a favor de filtracion con agua fria y agua caliente con un caudal como minimo del doble del utilizado para el embotellado. Las limpezas con poco agua, no hacemos correctamente la limpieza y acortamos la vida de los filtros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filtraciondiaz.com/?feed=rss2&#038;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FILTRAR A BAJA PRESION</title>
		<link>http://www.filtraciondiaz.com/?p=235</link>
		<comments>http://www.filtraciondiaz.com/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 10:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joselu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filtraciondiaz.esy.es/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Para una filtracion buena y poco agrasiva es conveniente no superar la presion diferencial de un cartucho en 1 bar de presion. Cuando esa circustancia ocurre es mejor para y lavar el filtro y asi indirectamente actuamos mejor en la limpieza del mismo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para una filtracion buena y poco agrasiva es conveniente no superar la presion diferencial de un cartucho en 1 bar de presion. Cuando esa circustancia ocurre es mejor para y lavar el filtro y asi indirectamente actuamos mejor en la limpieza del mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filtraciondiaz.com/?feed=rss2&#038;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTUCHOS CON PTFE</title>
		<link>http://www.filtraciondiaz.com/?p=230</link>
		<comments>http://www.filtraciondiaz.com/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joselu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filtraciondiaz.esy.es/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Los cartuchos compuestos de polipropileno y PTFE mas comun llamado TEFLOn aparte de darle una mayor seguridad es su integridad y ayuda al paso del vino por el cartucho, lo que hace que podamos decir que el vino filtra mejor, por ese tipo de cartuchos y es menos agresiva su filtracion, ya que no varia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los cartuchos compuestos de polipropileno y PTFE mas comun llamado TEFLOn aparte de darle una mayor seguridad es su integridad y ayuda al paso del vino por el cartucho, lo que hace que podamos decir que el vino filtra mejor, por ese tipo de cartuchos y es menos agresiva su filtracion, ya que no varia tanto la tension superficial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filtraciondiaz.com/?feed=rss2&#038;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPOS DE CARTUCHOS</title>
		<link>http://www.filtraciondiaz.com/?p=226</link>
		<comments>http://www.filtraciondiaz.com/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 18:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joselu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filtraciondiaz.esy.es/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Existen dos tipos de cartuchos  &#8211; cartuchos de prefiltracion  &#8211; cartuchos estériles o de membrana, estos últimos poco comentario tienen son membranas de diferentes polímeros donde se pueden realizar el test de integridad del cartucho. Los cartuchos de prefiltracion por regla general suelen ser de polipropileno bien bobinado o plegado y los encontramos de dos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Existen dos tipos de cartuchos</strong></p>
<p><strong> &#8211; cartuchos de prefiltracion</strong></p>
<p><strong> &#8211; cartuchos estériles o de membrana, estos últimos poco comentario tienen son membranas de diferentes polímeros donde se pueden realizar el test de integridad del cartucho.</strong></p>
<p><strong>Los cartuchos de prefiltracion por regla general suelen ser de polipropileno bien bobinado o plegado y los encontramos de dos tipos en el mercado, absolutos y nominales Denominamos cartucho absoluto en este tipo de cartuchos los que por su construcción, tienen un beta ratio 5.000 quiere decir que las retención de las partículas es del 99&#8217;99% según sea el micraje del cartucho Denominamos cartucho nominal al que su retención de las partículas va del 99% al 90%</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filtraciondiaz.com/?feed=rss2&#038;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FILTRACION</title>
		<link>http://www.filtraciondiaz.com/?p=223</link>
		<comments>http://www.filtraciondiaz.com/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joselu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filtraciondiaz.esy.es/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[La practica que persigue como objetivo ultimo, la separacion de las particulas solidas contenidas en un fluido y asumamos que este proceso constituye un tratamiento indispensable en la enologia actual porque permite la purificacion y singularizacion del vino que de otra manera, podria arrastrar elementos solidos extraños y en muchos casos indeseables.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La practica que persigue como objetivo ultimo, la separacion de las particulas solidas contenidas en un fluido y asumamos que este proceso constituye un tratamiento indispensable en la enologia actual porque permite la purificacion y singularizacion del vino que de otra manera, podria arrastrar elementos solidos extraños y en muchos casos indeseables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filtraciondiaz.com/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTENSIDAD DE LA FILTRACION</title>
		<link>http://www.filtraciondiaz.com/?p=220</link>
		<comments>http://www.filtraciondiaz.com/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 06:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joselu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filtraciondiaz.esy.es/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Hoy las filtraciones de los vinos son cada vez mas intensas y cerradas dependiendo del tipo de vino. La creencia de que un vino sin filtrar es mejor que filtrado ya no se sostiene el tiempo ha hecho que los vinos sin filtrar evoluciones mas que los filtrados]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy las filtraciones de los vinos son cada vez mas intensas y cerradas dependiendo del tipo de vino.</p>
<p>La creencia de que un vino sin filtrar es mejor que filtrado ya no se sostiene el tiempo ha hecho que los vinos sin filtrar evoluciones mas que los filtrados</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filtraciondiaz.com/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
